Titre du cours | Durée (jours) | Date |
Communications radio |
|
|
Évolution du déploiement des réseaux cellulaires | 2 | 26/11/25 |
Connectivité sans fil pour l'Internet des objets (IoT) | 1 | 27/11/25 |
De la 4G/LTE à l’interface aérienne 5G-NR | 1 | 11-13/05/25 |
Réseaux radio pour les communications critiques | 3 | 31/3-1/04/25 |
Planification du réseau radio pour les réseaux de communications critiques | 2 | 2-4/04/25 |
Planification et coordination des liaisons hyperfréquences (PtP/PtMP) | 2.5 | 19-20/05/25 |
Outil de calcul et de coordination de liaison radio – CHIRplus_TC | 2 | 21-23/05/25 |
Systèmes sans fil pour applications industrielles – Industrie 4.0 | 3 | 05/06/25 |
Le spectre compte pour la 5G/6G | 1 | 24-25/11/25 |
Outil de calcul des réseaux sans fil – CHIRplus_TC incl. Module réseau | 2 | 30/9-1/10/25 |
Gestion du spectre |
|
|
Gestion et réglementation du spectre radioélectrique : une perspective politique | 2 | 16-17/09/25 |
Partage et accès dynamique au spectre – Ressources de spectre cachées | 2 | 18-19/09/25 |
Approches de la compatibilité des satellites | 2 | 7-8/05/25 |
Problèmes techniques liés à la gestion du spectre radioélectrique | 2 | 13-17/10/25 |
Le spectre compte pour la 5G/6G | 2 | 24-25/11/25 |
Surveillance et mesures |
|
|
LS OBSERVER – Surveillance et radiogoniométrie basées sur des capteurs | 3 | 7-9/10/25 |
Surveillance du spectre - Mesures et techniques | 2 | 12-13/05/25 17-18/11/25 |
Mesures pratiques de surveillance du spectre | 3 | 14-16/05/25 19-21/11/25 |
Mesures de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF | 3 | 22-24/09/25 |
Mesures de l'exposition humaine aux champs électromagnétiques RF dans les stations de base 5G NR | 1 | 27/02/25 25/09/25 |
Diffuser |
|
|
Antennes de diffusion FM, DAB, TV et 5G | 1 | 03/11/25 |
DVB-T2 – Diffusion vidéo numérique de 2e génération | 2.5 | 4-6/11/25 |
DVB-T2 – Technologie de mesure en théorie et en pratique | 1,5 | 6-7/11/25 |
FeMBMS – Diffusion basée sur 4G/5G | 2 | 17-18/06/25 |
Outil de planification de diffusion CHIRplus_BC (Radio/TV, Analogique/Numérique) | 3 | 7-9/04/25 |