Titolo del corso | Durata (giorni) | Data |
Comunicazioni radiofoniche |
|
|
Evoluzione della distribuzione della rete cellulare | 2 | 26/11/25 |
Connettività wireless per l'Internet delle cose (IoT) | 1 | 27/11/25 |
Dall'interfaccia aerea 4G/LTE all'interfaccia aerea 5G-NR | 1 | 11-13/05/25 |
Reti radiofoniche per comunicazioni critiche | 3 | 31/3-1/04/25 |
Pianificazione della rete radio per reti di comunicazione critiche | 2 | 2-4/04/25 |
Pianificazione e Coordinamento dei Collegamenti a Microonde (PtP/PtMP) | 2.5 | 19-20/05/25 |
Strumento di calcolo e coordinamento del collegamento radio – CHIRplus_TC | 2 | 21-23/05/25 |
Sistemi Wireless per Applicazioni Industriali – Industria 4.0 | 3 | 05/06/25 |
Lo spettro è importante per il 5G/6G | 1 | 24-25/11/25 |
Strumento di calcolo delle reti wireless – CHIRplus_TC incl. Modulo di rete | 2 | 30/9-1/10/25 |
Gestione dello spettro |
|
|
Gestione e regolamentazione dello spettro radio: una prospettiva politica | 2 | 16-17/09/25 |
Condivisione e accesso dinamico allo spettro – Risorse nascoste dello spettro | 2 | 18-19/09/25 |
Approcci alla compatibilità satellitare | 2 | 7-8/05/25 |
Problemi tecnici nella gestione dello spettro radio | 2 | 13-17/10/25 |
Lo spettro è importante per il 5G/6G | 2 | 24-25/11/25 |
Monitoraggio e misurazioni |
|
|
LS OBSERVER – Monitoraggio basato su sensori e rilevamento della direzione | 3 | 7-9/10/25 |
Monitoraggio dello spettro: misure e tecniche | 2 | 12-13/05/25 17-18/11/25 |
Misure pratiche di monitoraggio dello spettro | 3 | 14-16/05/25 19-21/11/25 |
Misurazioni dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici RF | 3 | 22-24/09/25 |
Misurazioni dell'esposizione umana ai campi elettromagnetici RF nelle stazioni base 5G NR | 1 | 27/02/25 25/09/25 |
Trasmissione |
|
|
Antenne di trasmissione FM, DAB, TV e 5G | 1 | 03/11/25 |
DVB-T2 – Trasmissione video digitale di seconda generazione | 2.5 | 4-6/11/25 |
DVB-T2 – Tecnologia di misura in teoria e pratica | 1.5 | 6-7/11/25 |
FeMBMS – Trasmissione basata su 4G/5G | 2 | 17-18/06/25 |
Strumento di pianificazione delle trasmissioni CHIRplus_BC (Radio/TV, analogico/digitale) | 3 | 7-9/04/25 |