Título do curso | Duração (dias) | Data |
Radiocomunicações |
|
|
Evolução da implantação das redes celulares | 2 | 26/11/25 |
Conectividade sem fios para a Internet das Coisas (IoT) | 1 | 27/11/25 |
Da interface aérea 4G/LTE à interface aérea 5G-NR | 1 | 11-13/05/25 |
Redes de Rádio para Comunicações Críticas | 3 | 31/3-1/04/25 |
Planeamento de rede rádio para redes de comunicações críticas | 2 | 2-4/04/25 |
Planeamento e Coordenação de Ligações por Micro-ondas (PtP/PtMP) | 2,5 | 19-20/05/25 |
Ferramenta de cálculo e coordenação de radioenlace – CHIRplus_TC | 2 | 21-23/05/25 |
Sistemas sem fios para aplicações industriais – Indústria 4.0 | 3 | 05/06/25 |
O espectro é importante para 5G/6G | 1 | 24-25/11/25 |
Ferramenta de cálculo de redes sem fios – CHIRplus_TC incl. Módulo de rede | 2 | 30/9-1/10/25 |
Gestão do Espectro |
|
|
Gestão e regulação do espectro radioeléctrico: uma perspectiva política | 2 | 16-17/09/25 |
Partilha e acesso dinâmico ao espectro – características ocultas do espectro | 2 | 18-19/09/25 |
Abordagens para a compatibilidade de satélites | 2 | 7-8/05/25 |
Questões Técnicas na Gestão do Espectro Radioelétrico | 2 | 13-17/10/25 |
O espectro é importante para 5G/6G | 2 | 24-25/11/25 |
Monitorização e Medições |
|
|
LS OBSERVER – Monitorização e localização de direção baseada em sensores | 3 | 7-9/10/25 |
Monitorização de Espectro - Medições e Técnicas | 2 | 12-13/05/25 17-18/11/25 |
Medições práticas de monitorização do espectro | 3 | 14-16/05/25 19-21/11/25 |
Medições de exposição humana a campos eletromagnéticos de RF | 3 | 22-24/09/25 |
Medições da exposição humana a campos eletromagnéticos de RF em estações base 5G NR | 1 | 27/02/25 25/09/25 |
Transmissão |
|
|
Antenas de emissão FM, DAB, TV e 5G | 1 | 11/03/25 |
DVB-T2 – Emissão de Vídeo Digital de 2ª Geração | 2,5 | 4-6/11/25 |
DVB-T2 – Tecnologia de Medição na Teoria e na Prática | 1,5 | 6-7/11/25 |
FeMBMS – transmissão baseada em 4G/5G | 2 | 17-18/06/25 |
Ferramenta de planeamento de emissão CHIRplus_BC (Rádio/TV, Analógico/Digital) | 3 | 7-9/04/25 |